This browser does not support the video element.
Сепаратор железа может широко применяться в металлургии, горнодобывающей промышленности, на заводах по отбору угля, на электростанциях, в керамической промышленности, стекольной промышленности, цементной промышленности, промышленности строительных материалов, химической промышленности, пищевой промышленности, кормовой промышленности, переработке отходов и т. д. Он может удалять ферромагнитные вещества. из материалов, обеспечивающих работу дробилки и измельчителя; и улучшить качество материалов.
Функции
Он применим для удаления железа из различных материалов на конвейерной ленте.
Малый объем; легкий вес; отсутствие шума; низкий рост температуры; стабильное магнитное поле.
Благодаря полностью герметичной конструкции он может адаптироваться к различным суровым условиям.
Доступно местное и дистанционное управление.
Он применим для удаления железа из высокотемпературных материалов или в высокотемпературной среде.
Технические параметры электромагнитного обезжелезивателя (автоматическая разгрузка) | |||||||||
Нет. | Модель | Модель | Тип | Установить высоту (мм) | Ширина конвейера пояс (мм) | Рейтинг Напряжение (В) | холодное состояние потребляемая мощность (КВт) | Вес (кг) | Соответствует электрический шкаф |
1 | MC12-5060L | РКДД-5 | Автоматическая разгрузка | 160 | 500 | 110 | 1.03 | 1074 | ССТМ-1,5Д1-Д |
2 | MC12-6070L | РКДД-6 | 170 | 650 | 110 | 1.4 | 1160 | ||
3 | MC12-8090L | РКДД-8 | 250 | 800 | 110 | 2.6 | 1470 | ССТМ-3.1Д1-Д | |
4 | MC12-9010L | РКДД-10 | 260 | 1000 | 110 | 2.9 | 2000 | ||
5 | MC12-110130L | РКДД-12 | 310 | 1200 | 220 | 4.2 | 2700 | ССТМ-6.2Д1-Д | |
6 | MC12-130145L | РКДД-14 | 350 | 1400 | 220 | 5.8 | 4200 | ||
7 | MC12-150175L | РКДД-16 | 410 | 1600 | 220 | 8.2 | 6020 | ССТМ-9.3Д1-Д | |
8 | MC12-165190L | РКДД-18 | 460 | 1800 | 220 | 9.8 | 8260 | ССТМ-12Д1-Д | |
9 | MC12-180210L | РКДД-20 | 510 | 2000 | 220 | 11.6 | 7900 | ||
10 | MC12-230230L | РКДД-22 | 550 | 2200 | 220 | 22.5 | 15500 | ССТМ-25Д1-Д | |
11 | MC12-250250L | РКДД-24 | 570 | 2400 | 220 | 25 | 17500 |
Содержание пуста!